Tuyển sinh số 2019: Nắm chắc thông tin xét tuyển và điểm chuẩn đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ giúp cho các bạn thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển vào ngành nghề theo đúng nguyện vọng của bản thân.
Điểm chuẩn đại học Công nghiệp Hà Nội
Điểm chuẩn Trường đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2018 dao động trong khoảng từ 15 đến 20.45 điểm. Ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa với 20.45 điểm. Tiếp theo đó là ngành Công nghệ thông tin lấy điểm chuẩn 20.4 điểm. Kinh tế đầu tư và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường là 2 ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất với số điểm là 16.
Điểm chuẩn đại học Công nghiệp Hà Nội chi tiết từng ngành nghề như sau:
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp Xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | A00, A01 | 18.85 |
2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | A00, A01 | 20.15 |
3 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | A00, A01 | 19.5 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thông | 7510302 | A00, A01 | 17.35 |
5 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 16.6 |
6 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01 | 18.3 |
7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 18.9 |
8 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01 | 20.45 |
9 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01 | 17.05 |
10 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 18.75 |
11 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 18 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 18.95 |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 20.4 |
14 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 18.2 |
15 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 18.25 |
16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 18.4 |
17 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01 | 19 |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 18.5 |
19 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01 | 16 |
20 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 17.05 |
21 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | 17.45 |
22 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 18.8 |
23 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 19.85 |
24 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 | 19.3 |
25 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | 18.7 |
26 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, B00, D07 | 16.1 |
27 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 | 16 |
28 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 18.91 |
29 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 19.46 |
30 | Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14 | 20 |
31 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | – |
32 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | – |
Thông tin tuyển sinh năm 2019
Trường đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2019 với tổng chỉ tiêu là 6.900 sinh viên theo hình thức xét tuyển kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019. Đối tượng có thể tham gia đăng ký xét tuyển phải đáp ứng được điều kiện tốt nghiệp THPT hoặc các hệ đào tạo tương đương.
Điểm chuẩn đại học Công nghiệp Hà Nội là bao nhiêu?
Trong kỳ tuyển sinh năm 2019, Trường đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ tuyển sinh 34 ngành nghề (so với năm 2018 nhiều hơn 2 ngành đào tạo) nghề theo nhiều tổ hợp môn khác nhau. Cụ thể các tổ hợp môn xét tuyển như sau:
- A00: Toán , Vật Lý, Hóa học
- D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
- A01: Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
- D04: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc
- B00: Toán, Hóa học, Sinh học
- D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
- C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
- D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Đối với 8 thủ khoa thuộc các tổ hợp môn xét tuyển và thí sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia sẽ được nhà trường cấp 100% học phí cho toàn khóa học. Đối với những thí sinh đạt giải Nhì và giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia cùng với 15 á khoa sẽ được nhận 100% học phí năm thứ nhất.
Trên đây là thông tin tuyển sinh đại học Công nghiệp Hà Nội và điểm chuẩn các ngành năm 2018 mà các bạn có thể tham khảo để đưa ra quyết định lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.